| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實736呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $928.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,620
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-12-22
                                     | 
| 成交價 | $1,065.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,476
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-11
                                     | 
| 成交價 | $1,080.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $14,679
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
