| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,340呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $878 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,552
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-05-23
                                     | 
| 成交價 | $1,250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,328
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +28.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-01
                                     | 
 
		