| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,394呎 | 
| 實用面積: | 實1,130呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $2,520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $18,077
                                     | 
| 實用呎價 | $22,301
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +68%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-02
                                     | 
| 成交價 | $2,520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $18,077
                                     | 
| 實用呎價 | $22,301
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-10-21
                                     | 
 
		