| 屋苑座數: | 新翠園 | 
| 實用面積: | 實1,070呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $930 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $8,692
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -46.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-28
                                     | 
| 成交價 | $1,750 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,355
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +141.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-27
                                     | 
