| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 7座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實441呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $577 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,352
                                     | 
| 實用呎價 | $13,084
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-08
                                     | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,724
                                     | 
| 實用呎價 | $13,605
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +219.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-10-22
                                     | 
 
		