| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 9座 | 
| 建築面積: | 建750呎 | 
| 實用面積: | 實538呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $710 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,467
                                     | 
| 實用呎價 | $13,197
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-12
                                     | 
| 成交價 | $860 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,467
                                     | 
| 實用呎價 | $15,985
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +226.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-10-09
                                     | 
 
		