| 屋苑座數: | 新都城大廈 | 
| 實用面積: | 實448呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $455 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,156
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-12-02
                                     | 
| 成交價 | $550 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,277
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +192.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-01-18
                                     | 
