| 屋苑座數: | 第2座 | 
| 建築面積: | 建985呎 | 
| 實用面積: | 實737呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,279
                                     | 
| 實用呎價 | $7,056
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -54.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-18
                                     | 
 
		