| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建705呎 | 
| 實用面積: | 實583呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $655 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,291
                                     | 
| 實用呎價 | $11,235
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-17
                                     | 
| 成交價 | $785 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,135
                                     | 
| 實用呎價 | $13,465
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +265.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-08-05
                                     | 
