| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1975 年 | 
| 單位數目: | 476 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 333呎 | 333呎 | 480呎 | |||||||||
| 293呎 | 293呎 | 293呎 |  |  | |||||||
| 556呎 |  | 556呎 |  | 318呎 | |||||||
| 426呎 |  |  | 244呎 | 426呎 | 426呎 | 280呎 | 426呎 | ||||
| 348呎 |  |  | 348呎 | 348呎 |  |  | |||||
| 426呎 | 374呎 | 362呎 | 362呎 | 374呎 | 426呎 | 374呎 |  | ||||
| 367呎 | 354呎 | 419呎 | 354呎 | 354呎 |  | ||||||
| 367呎 | 354呎 |  | 367呎 | 419呎 |  |  | 354呎 | 419呎 | |||
| 367呎 | 354呎 |  | 419呎 | 419呎 |  |  |  | 367呎 | 419呎 | ||
|  | 354呎 |  | 419呎 | 367呎 | 354呎 | 419呎 | |||||
|  | 354呎 |  |  | 419呎 |  | 367呎 |  | ||||
| 419呎 |  | 367呎 | 419呎 |  |  | 354呎 |  |  | |||
| 419呎 | 354呎 |  |  |  | 354呎 | 354呎 | |||||
| 419呎 | 367呎 |  |  | 419呎 | 419呎 |  | 354呎 | 367呎 |  | ||
| 419呎 |  | 419呎 |  | 354呎 |  | 367呎 |  | ||||
| 419呎 |  |  | 367呎 | 419呎 | 367呎 | 354呎 |  | ||||
| 419呎 | 367呎 |  |  | 367呎 | 419呎 | 419呎 | 367呎 | 354呎 |  | 419呎 | |
| 419呎 | 367呎 | 419呎 |  | 354呎 | 419呎 | ||||||
| 419呎 | 367呎 |  | 367呎 | 419呎 | 367呎 | 354呎 | 367呎 | 419呎 | |||
| 419呎 |  |  |  |  | 367呎 | 354呎 | 367呎 | ||||
|  |  |  |  |  |  | 
 
		