| 屋苑座數: | 東寶大廈 | 
| 建築面積: | 建568呎 | 
| 實用面積: | 實476呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,099
                                     | 
| 實用呎價 | $9,664
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +170.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-09
                                     | 
| 成交價 | $170 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,993
                                     | 
| 實用呎價 | $3,571
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-07-14
                                     | 
