| 屋苑座數: | 東麗閣 (D庢) | 
| 建築面積: | 建829呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $870 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,495
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-04
                                     | 
| 成交價 | $878 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,591
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +289.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-01-02
                                     | 
