| 屋苑座數: | 東霖苑 | 
| 建築面積: | 建727呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $368 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,062
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +233.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-06-17
                                     | 
| 成交價 | $368 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,062
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-04-30
                                     | 
