| 屋苑座數: | 26座 | 
| 建築面積: | 建950呎 | 
| 實用面積: | 實743呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,210.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,745
                                     | 
| 實用呎價 | $16,296
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-13
                                     | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,632
                                     | 
| 實用呎價 | $16,151
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +83.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-10-18
                                     | 
 
		