| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建628呎 | 
| 實用面積: | 實521呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,166
                                     | 
| 實用呎價 | $8,637
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-26
                                     | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,236
                                     | 
| 實用呎價 | $11,132
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
