| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建862呎 | 
| 實用面積: | 實659呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,032
                                     | 
| 實用呎價 | $7,891
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-01
                                     | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,773
                                     | 
| 實用呎價 | $10,167
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +311%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-05-10
                                     | 
