| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建782呎 | 
| 實用面積: | 實570呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $738 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,437
                                     | 
| 實用呎價 | $12,947
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-20
                                     | 
| 成交價 | $778 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,949
                                     | 
| 實用呎價 | $13,649
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +278.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-11-23
                                     | 
 
		