| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建910呎 | 
| 實用面積: | 實753呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $300 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,297
                                     | 
| 實用呎價 | $3,984
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +15.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-19
                                     | 
| 成交價 | $260 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,857
                                     | 
| 實用呎價 | $3,453
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-02-08
                                     | 
