| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $780 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $19,118
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-03-20
                                     | 
| 成交價 | $953.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,373
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-02
                                     | 
| 成交價 | $992.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $24,326
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
