| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實517呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,140.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,062
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-26
                                     | 
| 成交價 | $1,167.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,580
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
