| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實639呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,360.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,296
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-24
                                     | 
| 成交價 | $1,392.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,797
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
