| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實639呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,350 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,127
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-10
                                     | 
| 成交價 | $1,347.3 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,085
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
