| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實517呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,112.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,518
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-16
                                     | 
| 成交價 | $1,138.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,025
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
