| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實639呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,048 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,401
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-01
                                     | 
| 成交價 | $1,358.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,260
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
