| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $918.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,517
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-15
                                     | 
| 成交價 | $939.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,029
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
