| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實408呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $920.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,566
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-14
                                     | 
| 成交價 | $941.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,078
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-10
                                     | 
| 成交價 | $973 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,848
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
