| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實517呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,204 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,288
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +4.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-10
                                     | 
| 成交價 | $1,154.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,335
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
