| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實224呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $563.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $25,152
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-23
                                     | 
| 成交價 | $562.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $25,098
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
