| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實279呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $661.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,706
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-04
                                     | 
| 成交價 | $674 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $24,158
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
