| 屋苑座數: | 東翼 | 
| 實用面積: | 實279呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $619.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,204
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-02
                                     | 
| 成交價 | $661.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,717
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
