| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實435呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $950 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,839
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -36%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-01-09
                                     | 
| 成交價 | $1,483.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $34,108
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
