| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實238呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $386 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,218
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -14.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-04
                                     | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $18,908
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
