| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實238呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $602.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $25,328
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-22
                                     | 
| 成交價 | $616.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $25,903
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
