| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實435呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $908 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,874
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -14.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-06
                                     | 
| 成交價 | $1,064.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $24,469
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
