| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實336呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $786.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,405
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交價 | $776.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,119
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
