| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實244呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $593.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $24,332
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-16
                                     | 
| 成交價 | $625.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $25,623
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
