| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實336呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,073.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $31,958
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +43.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交價 | $749.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,307
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
