| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實323呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $710.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +-
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-13
                                     | 
| 成交價 | $710.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,994
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
