| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $751.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $23,111
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +0.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-05
                                     | 
| 成交價 | $745.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,948
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
