| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實446呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $960.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,543
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-21
                                     | 
| 成交價 | $983.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,049
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
