| 屋苑座數: | 西翼 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $724.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,295
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-04
                                     | 
| 成交價 | $741.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,803
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
