| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建518呎 | 
| 實用面積: | 實400呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $525 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,135
                                     | 
| 實用呎價 | $13,125
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-18
                                     | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,232
                                     | 
| 實用呎價 | $13,250
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +140.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-04-18
                                     | 
