| 屋苑座數: | 立坊 | 
| 建築面積: | 建1,337呎 | 
| 實用面積: | 實977呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,349
                                     | 
| 實用呎價 | $12,794
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -43.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-29
                                     | 
| 成交價 | $2,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $16,455
                                     | 
| 實用呎價 | $22,518
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +233.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-02-15
                                     | 
