| 屋苑座數: | 維新大廈 | 
| 建築面積: | 建311呎 | 
| 實用面積: | 實256呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $435 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,987
                                     | 
| 實用呎價 | $16,992
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-06
                                     | 
| 成交價 | $428 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,762
                                     | 
| 實用呎價 | $16,719
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +35.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-13
                                     | 
