| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 萬事達廣場1號 | 
| 建築面積: | 建840呎 | 
| 實用面積: | 實624呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $648 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,714
                                     | 
| 實用呎價 | $10,385
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-05
                                     | 
| 成交價 | $820 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,762
                                     | 
| 實用呎價 | $13,141
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +39.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-06-26
                                     | 
 
		