| 屋苑座數: | 10座 | 
| 建築面積: | 建471呎 | 
| 實用面積: | 實365呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $505 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,722
                                     | 
| 實用呎價 | $13,836
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +7.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-28
                                     | 
| 成交價 | $468 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,936
                                     | 
| 實用呎價 | $12,822
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +105.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-04-28
                                     | 
