| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建475呎 | 
| 實用面積: | 實383呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,684
                                     | 
| 實用呎價 | $12,010
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-08
                                     | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,526
                                     | 
| 實用呎價 | $13,055
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +298.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-12-30
                                     | 
