| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建572呎 | 
| 實用面積: | 實458呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,867
                                     | 
| 實用呎價 | $9,825
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-16
                                     | 
| 成交價 | $625 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,927
                                     | 
| 實用呎價 | $13,646
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
