| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建480呎 | 
| 實用面積: | 實431呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $468 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,750
                                     | 
| 實用呎價 | $10,858
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-22
                                     | 
| 成交價 | $480 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,000
                                     | 
| 實用呎價 | $11,137
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
