| 屋苑座數: | 10座 | 
| 建築面積: | 建480呎 | 
| 實用面積: | 實431呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $399 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,313
                                     | 
| 實用呎價 | $9,258
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-27
                                     | 
| 成交價 | $508 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,583
                                     | 
| 實用呎價 | $11,787
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +408%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-31
                                     | 
